Size Guide

Classic Triangle Top
| Measurement | Unit | XS | S | M | L | XL |
| A. Front Coverage (Center) | cm / in | 13 / 5.1" | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" |
| B. Side Coverage | cm / in | 13 / 5.1" | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" |
| C. Cup Width (Base) | cm / in | 13 / 5.1" | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" |
| D. Underbust Tie | cm / in | 125 / 49.2" | 125 / 49.2" | 125 / 49.2" | 125 / 49.2" | 125 / 49.2" |
| E. Top Tie | cm / in | 60 / 23.6" | 60 / 23.6" | 60 / 23.6" | 60 / 23.6" | 60 / 23.6" |

Wire Bra
| Measurement | Unit | XS | S | M | L | XL |
| 1. Top Front Width | cm / in | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" | 18 / 7.1" |
| 2. Underbust Cup | cm / in | 19.5 / 7.7" | 20.5 / 8.1" | 21.5 / 8.5" | 22.5 / 8.9" | 23.5 / 9.3" |
| 3. Side Height (adjustable) | cm / in | 14 / 5.5" | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" | 18 / 7.1" |
| 4. Shoulder Strap | cm / in | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 50 / 19.7" | 50 / 19.7" |
| 5. Back Strap | cm / in | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 50 / 19.7" | 50 / 19.7" |

Tie-Up Bottom
| Measurement | Unit | XS | S | M | L | XL |
| 1. Front Rise | cm / in | 22 / 8.7" | 23 / 9.1" | 24 / 9.5" | 25 / 9.8" | 26 / 10.2" |
| 2. Back Rise | cm / in | 19 / 7.5" | 20 / 7.9" | 21 / 8.3" | 22 / 8.7" | 23 / 9.1" |
| 3. Front Waist Width | cm / in | 18 / 7.1" | 20 / 7.9" | 22 / 8.7" | 24 / 9.5" | 26 / 10.2" |
| 4. Back Waist Width | cm / in | 20 / 7.9" | 22 / 8.7" | 24 / 9.5" | 26 / 10.2" | 28 / 11.0" |
| 5. Side Tie Length | cm / in | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" | 45 / 17.7" |

Skimpy Bottom
| Measurement | Unit | XS | S | M | L | XL |
| 1. Front Rise | cm / in | 16.5 / 6.5" | 17.5 / 6.9" | 18.5 / 7.3" | 19.5 / 7.7" | 20.5 / 8.1" |
| 2. Back Rise | cm / in | 18 / 7.1" | 19 / 7.5" | 20 / 7.9" | 21 / 8.3" | 22 / 8.7" |
| 3. Waist Width | cm / in | 33 / 13.0" | 35 / 13.8" | 37 / 14.6" | 39 / 15.4" | 41 / 16.1" |
| 4. Front Leg Opening | cm / in | 27 / 10.6" | 28.5 / 11.2" | 30 / 11.8" | 31.5 / 12.4" | 33 / 13.0" |
| 5. Back Leg Opening | cm / in | 30.5 / 12.0" | 32 / 12.6" | 33.5 / 13.2" | 35 / 13.8" | 36.5 / 14.4" |
| 6. Side Band Width | cm / in | 3.5 / 1.4" | 3.5 / 1.4" | 3.5 / 1.4" | 4 / 1.6" | 4 / 1.6" |

Boyshort Bottom
| Measurement | Unit | XS | S | M | L | XL |
| 1. Front Rise | cm / in | 15 / 5.9" | 16 / 6.3" | 17 / 6.7" | 18 / 7.1" | 19 / 7.5" |
| 2. Back Rise | cm / in | 24.5 / 9.6" | 25.5 / 10.0" | 26.5 / 10.4" | 27.5 / 10.8" | 28 / 11.0" |
| 3. Waist Width | cm / in | 32 / 12.6" | 34 / 13.4" | 36 / 14.2" | 38 / 15.0" | 40 / 15.7" |
| 4. Side Height | cm / in | 10.5 / 4.1" | 11.5 / 4.5" | 12.5 / 4.9" | 13.5 / 5.3" | 14.5 / 5.7" |
| 5. Leg Opening | cm / in | 25 / 9.8" | 26 / 10.2" | 27 / 10.6" | 28 / 11.0" | 29 / 11.4" |